Fantasy Football· Week 8
Rest-of-season projections
Every player, every remaining week. This week's number is the weekly model's own projection, matchup and weather included; the weeks after use his rate with the week switched off, just his own volume and efficiency, weighted toward recent games and pulled toward last season. Each week is scaled by his chance of playing it, measured from five seasons of injury reports: Out and Doubtful are nothing this week, a Questionable starter plays 70% of the time, injured reserve is nothing until four games have passed and then the return rate for what is hurt, and a torn ACL is the season. At quarterback one man plays, so a fill-in gets the weeks the starter is expected to miss and no more. The further out, the rougher the number; this week's is the one to trust.
As of Oct 28, 10:17 AM ET · half-PPR, 12-team replacement · refreshes every morning with the rankings
| # | Team | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 22.7 | 90.8 | 227 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 10 | 227 | 55 |
| 2 | Jayden Daniels | WAS | 20.7 | 75.6 | 191 | 20.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 10 | 191 | 19 |
| 3 | Jared Goff | DET | 16.2 | 76.8 | 189 | 16.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 10 | 189 | 17 |
| 4 | Joe Burrow | CIN | 20.4 | 73.2 | 185 | 20.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 10 | 185 | 13 |
| 5 | Trevor Lawrence | JAX | 17.7 | 74.4 | 185 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 10 | 185 | 13 |
| 6 | Bryce Young | CAR | 16.6 | 68.8 | 171 | 16.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 10 | 171 | 0 |
| 7 | Brock Purdy | SF | bye | 76.0 | 171 | bye | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 9 | 171 | 16 |
| 8 | Lamar Jackson | BAL | 18.7 | 74.8 | 168 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | bye | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 9 | 168 | 14 |
| 9 | Drake Maye | NE | 18.4 | 55.8 | 167 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | bye | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 9 | 167 | 12 |
| 10 | Patrick Mahomes | KC | 16.0 | 66.4 | 165 | 16.0 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 10 | 165 | 0 |
| 11 | Dak Prescott | DAL | 19.8 | 71.6 | 163 | 19.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | bye | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 9 | 163 | 8 |
| 12 | C.J. Stroud | HOU | bye | 72.4 | 163 | bye | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 9 | 163 | 8 |
| 13 | Caleb Williams | CHI | 17.0 | 54.6 | 163 | 17.0 | 18.2 | bye | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 9 | 163 | 8 |
| 14 | Tyler Shough | NO | bye | 70.0 | 158 | bye | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 9 | 158 | 3 |
| 15 | Matthew Stafford | LAR | 17.1 | 52.5 | 157 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | bye | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 9 | 157 | 2 |
| 16 | Kyler Murray | MIN | 16.3 | 62.4 | 157 | 16.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 10 | 157 | 0 |
| 17 | Jordan Love | GB | 16.9 | 51.3 | 154 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | bye | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 9 | 154 | 0 |
| 18 | Deshaun Watson | CLE | 15.4 | 50.1 | 149 | 15.4 | 16.7 | 16.7 | bye | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 9 | 149 | 0 |
| 19 | Jacoby Brissett | ARI | 18.3 | 65.2 | 149 | 18.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | bye | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 9 | 149 | 0 |
| 20 | Bo Nix | DEN | 15.5 | 47.1 | 141 | 15.5 | 15.7 | bye | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 9 | 141 | 0 |
| 21 | Justin Herbert | LAC | 14.6 | 55.6 | 140 | 14.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10 | 140 | 0 |
| 22 | Michael Penix | ATL | 14.3 | 45.9 | 137 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | bye | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 9 | 137 | 0 |
| 23 | Aaron Rodgers | PIT | 15.2 | 45.3 | 136 | 15.2 | bye | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 9 | 136 | 0 |
| 24 | Malik Willis | MIA | 13.8 | 54.0 | 135 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 135 | 0 |
| 25 | Kirk Cousins | LV | 11.6 | 60.8 | 133 | 11.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | bye | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 9 | 133 | 0 |
| 26 | Sam Darnold | SEA | 15.3 | 44.1 | 133 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | bye | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 9 | 133 | 0 |
| 27 | Baker Mayfield | TB | 14.2 | 43.5 | 130 | 14.2 | 14.5 | bye | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 9 | 130 | 0 |
| 28 | Geno Smith | NYJ | 11.4 | 56.0 | 123 | 11.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | bye | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 9 | 123 | 0 |
| 29 | Daniel Jones | IND | 11.3 | 48.0 | 107 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | bye | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9 | 107 | 0 |
| 30 | J.J. McCarthy | NYG | bye | 44.0 | 99 | bye | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9 | 99 | 0 |
| 31 | Cam Ward | TEN | 10.8 | 32.7 | 98 | 10.8 | bye | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9 | 98 | 0 |
| 32 | Tanner McKeeFills in while Jalen Hurts is out, then sits | PHI | 14.0 | 33.52.6 of 3 games | 84 | 14.0 | 12.9 | bye | 11.0 | 9.6 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 84 | 0 |
| 33 | Jalen HurtsInjured reserve, 2 games missed so far; eligible in 3 weeks, then a long shot each week | PHI | — | 6.40.4 of 3 games | 40 | — | — | bye | 2.3 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 8.3 | 2.5 | 40 | 0 |
| # | Team | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 20.1 | 86.0 | 214 | 20.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 10 | 214 | 131 |
| 2 | Kenneth Walker | KC | 16.8 | 68.8 | 172 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 10 | 172 | 89 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | 16.9 | 54.6 | 163 | 16.9 | 18.2 | 18.2 | bye | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 9 | 163 | 88 |
| 4 | Christian McCaffrey | SF | bye | 67.6 | 152 | bye | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 9 | 152 | 77 |
| 5 | James Cook | BUF | 15.1 | 60.4 | 151 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 10 | 151 | 68 |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | 13.9 | 60.8 | 136 | 13.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | bye | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 9 | 136 | 61 |
| 7 | Chuba Hubbard | CAR | 13.6 | 54.0 | 135 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 135 | 52 |
| 8 | Derrick Henry | BAL | 14.9 | 60.0 | 135 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | bye | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 9 | 135 | 60 |
| 9 | Kyren Williams | LAR | 17.6 | 42.6 | 131 | 17.6 | 14.2 | 14.2 | bye | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9 | 131 | 56 |
| 10 | Jaylen Warren | PIT | 14.8 | 43.5 | 131 | 14.8 | bye | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 9 | 131 | 56 |
| 11 | Javonte Williams | DAL | 17.5 | 54.8 | 127 | 17.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | bye | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 9 | 127 | 52 |
| 12 | D'Andre Swift | CHI | 14.8 | 41.1 | 124 | 14.8 | 13.7 | bye | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 9 | 124 | 50 |
| 13 | Ashton Jeanty | LV | 14.3 | 53.6 | 122 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | bye | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 9 | 122 | 47 |
| 14 | Chase Brown | CIN | 11.9 | 47.6 | 119 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10 | 119 | 36 |
| 15 | Breece Hall | NYJ | 13.7 | 50.8 | 115 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | bye | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9 | 115 | 41 |
| 16 | Aaron Jones | MIN | 10.2 | 46.4 | 115 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10 | 115 | 32 |
| 17 | Bucky Irving | TB | 13.7 | 37.2 | 113 | 13.7 | 12.4 | bye | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 9 | 113 | 38 |
| 18 | Josh Jacobs | GB | 13.9 | 36.6 | 112 | 13.9 | 12.2 | 12.2 | bye | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 9 | 112 | 37 |
| 19 | Bhayshul Tuten | JAX | 12.8 | 43.6 | 111 | 12.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10 | 111 | 28 |
| 20 | Quinshon Judkins | CLE | 11.2 | 32.7 | 98 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | bye | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9 | 98 | 24 |
| 21 | Saquon Barkley | PHI | 7.1 | 33.6 | 97 | 7.1 | 11.2 | bye | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 9 | 97 | 22 |
| 22 | Jeremiyah Love | ARI | 10.1 | 42.8 | 96 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | bye | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9 | 96 | 21 |
| 23 | Rhamondre Stevenson | NE | 11.6 | 31.2 | 95 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | bye | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9 | 95 | 20 |
| 24 | Cam Skattebo | NYG | bye | 42.0 | 95 | bye | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | 95 | 20 |
| 25 | Braelon Allen | NYJ | 10.8 | 40.8 | 92 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | bye | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9 | 92 | 18 |
| 26 | Tony Pollard | TEN | 9.7 | 30.6 | 91 | 9.7 | bye | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9 | 91 | 17 |
| 27 | Omarion Hampton | LAC | 9.0 | 35.2 | 88 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | 88 | 5 |
| 28 | Ollie Gordon | MIA | 10.6 | 33.2 | 85 | 10.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10 | 85 | 2 |
| 29 | Emanuel Wilson | SEA | 9.5 | 27.0 | 82 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | bye | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9 | 82 | 7 |
| 30 | Jordan Mason | MIN | 8.5 | 31.6 | 80 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 10 | 80 | 0 |
| 31 | Kyle Monangai | CHI | 12.0 | 24.9 | 78 | 12.0 | 8.3 | bye | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9 | 78 | 4 |
| 32 | Rachaad White | WAS | 8.4 | 30.0 | 76 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 76 | 0 |
| 33 | David Montgomery | HOU | bye | 33.6 | 76 | bye | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 76 | 1 |
| 34 | Alvin Kamara | NO | bye | 33.2 | 75 | bye | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9 | 75 | 0 |
| 35 | RJ Harvey | DEN | 8.4 | 24.3 | 73 | 8.4 | 8.1 | bye | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9 | 73 | 0 |
| 36 | Woody Marks | HOU | bye | 32.0 | 72 | bye | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9 | 72 | 0 |
| 37 | Audric Estimé | CLE | 7.4 | 23.1 | 69 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | bye | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9 | 69 | 0 |
| 38 | Blake Corum | LAR | 9.3 | 21.9 | 68 | 9.3 | 7.3 | 7.3 | bye | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9 | 68 | 0 |
| 39 | J.K. Dobbins | DEN | 5.4 | 23.1 | 67 | 5.4 | 7.7 | bye | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9 | 67 | 0 |
| 40 | Rico Dowdle | PIT | 7.8 | 22.2 | 67 | 7.8 | bye | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9 | 67 | 0 |
| 41 | Tyler Allgeier | ARI | 6.7 | 26.4 | 60 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | bye | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9 | 60 | 0 |
| 42 | TreVeyon Henderson | NE | 5.1 | 20.4 | 59 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | bye | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9 | 59 | 0 |
| 43 | Pierre Strong | GB | 9.4 | 17.7 | 57 | 9.4 | 5.9 | 5.9 | bye | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 9 | 57 | 0 |
| 44 | Dameon Pierce | PHI | 5.0 | 19.2 | 56 | 5.0 | 6.4 | bye | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9 | 56 | 0 |
| 45 | Devin Singletary | NYG | bye | 24.4 | 55 | bye | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9 | 55 | 0 |
| 46 | MarShawn Lloyd | GB | 5.4 | 18.3 | 54 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | bye | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9 | 54 | 0 |
| 47 | Bam Knight | ARI | 6.4 | 22.8 | 52 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | bye | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9 | 52 | 0 |
| 48 | Kimani Vidal | LAC | 5.9 | 20.4 | 52 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10 | 52 | 0 |
| 49 | Brian Robinson | ATL | 6.2 | 16.5 | 50 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | bye | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 50 | 0 |
| 50 | Kenny Gainwell | TB | 6.6 | 15.6 | 48 | 6.6 | 5.2 | bye | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 9 | 48 | 0 |
| 51 | Keaton Mitchell | LAC | 4.9 | 19.2 | 48 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10 | 48 | 0 |
| 52 | Chris Rodriguez | JAX | 5.1 | 18.4 | 47 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 10 | 47 | 0 |
| 53 | George Holani | SEA | 4.3 | 15.6 | 46 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | bye | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 9 | 46 | 0 |
| 54 | Kendre Miller | NO | bye | 20.4 | 46 | bye | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 9 | 46 | 0 |
| 55 | Jonah Coleman | DEN | 5.8 | 15.0 | 46 | 5.8 | 5.0 | bye | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 46 | 0 |
| 56 | De'Von AchaneInjured reserve, 3 games missed so far; eligible next week, then a long shot each week | MIA | — | 13.61.1 of 4 games | 45 | — | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 3.7 | 45 | 15 |
| 57 | Samaje Perine | CIN | 5.6 | 17.6 | 45 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10 | 45 | 0 |
| 58 | Elijah Mitchell | PHI | 4.7 | 14.7 | 44 | 4.7 | 4.9 | bye | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9 | 44 | 0 |
| 59 | Tyrone Tracy | NYG | bye | 19.2 | 43 | bye | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9 | 43 | 0 |
| 60 | Justice Hill | BAL | 4.4 | 18.0 | 40 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | bye | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 40 | 0 |
| 61 | Ty Johnson | BUF | 4.2 | 15.2 | 38 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 10 | 38 | 0 |
| 62 | Michael Carter | TEN | 3.8 | 12.9 | 38 | 3.8 | bye | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 | 38 | 0 |
| 63 | Tyjae Spears | TEN | 3.7 | 12.9 | 38 | 3.7 | bye | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 | 38 | 0 |
| 64 | Roschon Johnson | CHI | 4.3 | 12.6 | 38 | 4.3 | 4.2 | bye | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 9 | 38 | 0 |
| 65 | Jaleel McLaughlin | CLE | 2.8 | 12.9 | 37 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | bye | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 | 37 | 0 |
| 66 | Kaelon Black | SF | bye | 16.4 | 37 | bye | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 9 | 37 | 0 |
| 67 | Emmett Johnson | KC | 3.4 | 14.8 | 37 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10 | 37 | 0 |
| 68 | Jeremy McNichols | WAS | 4.0 | 14.4 | 36 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 36 | 0 |
| 69 | Dylan Sampson | CLE | 3.9 | 12.0 | 36 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | bye | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 36 | 0 |
| 70 | Jawhar Jordan | HOU | bye | 15.2 | 34 | bye | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 9 | 34 | 0 |
| 71 | Kaleb Johnson | GB | 1.6 | 12.0 | 34 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | bye | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 34 | 0 |
| 72 | Travis EtienneInjured reserve, 4 games missed so far; eligible next week, then a long shot each week | NO | bye | 9.81.1 of 4 games | 33 | bye | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 3.7 | 33 | 2 |
| 73 | Jaylen Wright | MIA | 2.6 | 13.2 | 32 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10 | 32 | 0 |
| 74 | Austin Ekeler | WAS | 3.1 | 12.8 | 32 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 32 | 0 |
| 75 | Mike Washington | LV | 4.5 | 13.6 | 32 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | bye | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9 | 32 | 0 |
| 76 | Sean Tucker | TB | 5.9 | 9.6 | 31 | 5.9 | 3.2 | bye | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 9 | 31 | 0 |
| 77 | Jadarian PriceInjured reserve, 4 games missed so far; eligible this week, then a long shot each week | SEA | 1.215% | 7.81.0 of 3 games | 30 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | bye | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 30 | 0 |
| 78 | Isaiah Davis | NYJ | 2.9 | 11.2 | 25 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | bye | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9 | 25 | 0 |
| 79 | Seth McGowan | IND | 2.9 | 10.8 | 24 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | bye | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 9 | 24 | 0 |
| 80 | Corey Kiner | NE | 2.9 | 7.8 | 24 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | bye | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 9 | 24 | 0 |
| 81 | CJ Donaldson | NO | bye | 9.2 | 21 | bye | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9 | 21 | 0 |
| 82 | AJ Dillon | CAR | 2.0 | 8.0 | 20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | 20 | 0 |
| 83 | Jacory Croskey-MerrittInjured reserve, 1 game missed so far; eligible in 3 weeks, then a long shot each week | WAS | — | 3.10.4 of 4 games | 20 | — | — | — | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | 20 | 0 |
| 84 | Nicholas Singleton | TEN | 2.0 | 6.6 | 20 | 2.0 | bye | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9 | 20 | 0 |
| 85 | Jonathon BrooksInjured reserve, 4 games missed so far; eligible this week, then a long shot each week | CAR | 0.615% | 5.81.4 of 4 games | 18 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 18 | 0 |
| 86 | Trevor Etienne | CAR | 1.8 | 7.2 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10 | 18 | 0 |
| 87 | Kaytron Allen | MIA | 2.4 | 6.8 | 18 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10 | 18 | 0 |
| 88 | Ray Davis | BUF | 1.7 | 6.8 | 17 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10 | 17 | 0 |
| 89 | Velus Jones | SEA | 1.9 | 5.4 | 16 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | bye | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9 | 16 | 0 |
| 90 | Ameer Abdullah | JAX | 1.7 | 6.4 | 16 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 16 | 0 |
| # | Team | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 18.4 | 54.0 | 162 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | bye | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 9 | 162 | 93 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | 14.3 | 62.0 | 154 | 14.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 10 | 154 | 77 |
